| Meeting Schedule (Subject to change) | |||||||||
| Green Mountain | Adirondack ABC | Adirondack A | Adirondack BC | Adirondack D | Montpelier AB | Vermont | Montpelier C | ||
| DAY 1: 9.07 Sunday |
14:00-17:00 | World Cup Finals | |||||||
| 18:00-22:00 | Icebreaker event - ECHO at Leahy Center for Lake Champlaign | ||||||||
| DAY 2: 10.07 Monday |
08:30-10:00 | P1 | Opening ceremony | ||||||
| 10:00-10:30 | Tea & Coffee Break | ||||||||
| 10:30-12:30 | S7 | S8 | S5 | W10 | S11 | ||||
| 12:30-13:30 | Lunch (on your own) | ||||||||
| 13:30-15:15 | S2 | S9 | S5 | S4 | W2 | ||||
| 15:15-15:45 | Tea & Coffee Break | ||||||||
| 15:45-17:30 | S2 | S3 | S5 | S10 | W17 | ||||
| 18:00-21:00 | Conference Banquet on board Spirit of Ethan Allen III | ||||||||
| DAY 3: 11.07 Tuesday |
08:15-09:15 | P2 | Norton, Reckhow | ||||||
| 09:15-09:45 | Tea & Coffee Break | ||||||||
| 09:45-11:00 | S2 | S3 | S5 | S10 | S11 | ||||
| 11:00-11:15 | Break | ||||||||
| 11:15-12:30 | S2 | S3 | S5 | S10 | S1 | ||||
| 12:30-13:30 | Lunch (served) | ||||||||
| 13:30-14:10 | P3 | Costanza | |||||||
| 14:15-15:15 | S6 | W11 | W3 | W13 | S1 | ||||
| 15:15-15:45 | Tea & Coffee Break | ||||||||
| 15:45-17:30 | W9 | W5 | S12 | W1 | S1 | ||||
| 18:00-19:00 | P4 | Workshop Progress Reporting | |||||||
| DAY 4: 12.07 Wednesday |
08:15-09:15 | P5 | Brasseur, Steffen | ||||||
| 09:15-09:45 | Tea & Coffee Break | ||||||||
| 09:45-11:00 | S6 | W2 | S12 | S10 | W16 | W8 | |||
| 11:00-11:15 | Break | ||||||||
| 11:15-12:30 | W12 | W11 | S12+W | W8 | W16 | W15 | |||
| 12:30-13:30 | Lunch (served) | ||||||||
| 13:30-14:10 | P6 | Mitasova | |||||||
| 14:15-15:15 | W7 | W11 | W15 | W6 | S9 | ||||
| 15:15-15:45 | Tea & Coffee Break | ||||||||
| 15:45-17:30 | W7 | W4 | W15 | W6 | W14 | ||||
| 19:00-21:00 | Biennial General Meeting of IEMSS | ||||||||
| DAY 5: 13.07 Thursday |
08:15-09:15 | W7 | W4 | W3 | W13 | W16 | |||
| 09:15-09:30 | Break | ||||||||
| 09:30-10:45 | W12 | W13 | |||||||
| 10:45-11:15 | Tea & Coffee Break | ||||||||
| 11:15-13:00 | P7 | Workshop Progress Reporting. Closing Session | |||||||